Crazy Days
Career snapshot
74Outs
53Buckoffs
72.0%Buckoff %
42.26Avg bull score
44.50High score
045+ outs
2.84sAvg buckoff time
12Best streak
Career average on the 50-point bull scale42.26
Performance by Season
Season Statistics
| Season | Rank | Outs | Rides | Buckoff % | Avg score | High | 45+ | WC score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 475 | 2 | 1 | 50.0% | 41.25 | 42.25 | 0 | 82.50 |
| 2019 | 260 | 7 | 2 | 71.4% | 42.43 | 43.00 | 0 | 297.00 |
| 2018 | 232 | 12 | 6 | 50.0% | 42.00 | 43.00 | 0 | 381.25 |
| 2017 | 352 | 8 | 3 | 62.5% | 41.84 | 44.25 | 0 | 334.75 |
| 2016 | 145 | 9 | 3 | 66.7% | 41.67 | 43.50 | 0 | 341.25 |
| 2015 | 340 | 9 | 2 | 77.8% | 41.97 | 43.25 | 0 | 377.75 |
Season rank and World Champion Bull score cover the PBR elite series (available from 2015).
Head-to-Head
Riders who have faced Crazy Days at least twice.
| Rider | Meetings | Rides | Buckoffs | Avg bull score | Best bull score | Best ride |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Aparecido | 4 | 1 | 3 | 42.25 | 43.25 | 87.00 |
| Stetson Lawrence | 4 | 2 | 2 | 41.44 | 43.00 | 85.50 |
| Gage Gay | 3 | 1 | 2 | 43.17 | 44.25 | 86.50 |
| Aaron Roy | 3 | 0 | 3 | 42.83 | 43.50 | — |
| Fabiano Vieira | 3 | 3 | 0 | 42.50 | 43.00 | 88.00 |
| João Ricardo Vieira | 3 | 2 | 1 | 40.58 | 42.00 | 86.75 |
| Reese Cates | 2 | 0 | 2 | 43.13 | 43.25 | — |
| Ryan Prophet | 2 | 1 | 1 | 43.00 | 43.50 | 86.00 |
| Guilherme Marchi | 2 | 2 | 0 | 42.50 | 43.00 | 86.75 |
| Cody Nance | 2 | 1 | 1 | 41.75 | 42.50 | 84.00 |
Ride History
74 recorded outs| Date | Rider | Event | Series | Result | Time | Bull score | Ride score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 7, 2020 | Jose Vitor Leme | PBR IRON COWBOY PRESENTED BY ARIAT | Unleash The Beast | Ridden | 8.00s | 40.25 | 83.25 |
| Jan 25, 2020 | Dener Barbosa | WRANGLER LONG LIVE COWBOYS CLASSIC | Unleash The Beast | Buckoff | 2.92s | 42.25 | — |
| Oct 26, 2019 | Alisson De Souza | RAPID CITY RUMBLE | Pendleton Whisky Velocity Tour | Ridden | 8.00s | 42.00 | 85.50 |
| Oct 19, 2019 | Rubens Barbosa | COOPER TIRES TAKE THE MONEY AND RIDE | Unleash The Beast | Buckoff | 6.45s | 42.50 | — |
| Sep 6, 2019 | Brennon Eldred | ANAHEIM INVITATIONAL | Unleash The Beast | Buckoff | 6.57s | 42.25 | — |
| Aug 31, 2019 | Albert Lebaron | Dickinson, ND PBR Touring Pro | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 2.11s | 42.50 | — |
| Jul 25, 2019 | Michael Lane | Big Sky PBR | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 4.00s | 42.00 | — |
| Jul 16, 2019 | Stetson Lawrence | Jackson Hole PBR | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 6.08s | 43.00 | — |
| Jun 14, 2019 | Zac Peterson | Dakota Community Bank & Trust PBR Bull Riding Challenge | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 7.53s | 41.50 | — |
| Mar 30, 2019 | Cody Teel | TACOMA INVITATIONAL PRESENTED BY COOPER TIRES | Unleash The Beast | Ridden | 8.00s | 41.75 | 85.75 |
| Feb 22, 2019 | Koal Livingston | LOS ANGELES IRON COWBOY PRESENTED BY ARIAT | Unleash The Beast | Buckoff | 2.48s | 42.50 | — |
| Feb 16, 2019 | Danilo Carlos Sobrinho | MASON LOWE MEMORIAL | Unleash The Beast | Buckoff | 5.33s | 43.00 | — |
| Jan 25, 2019 | João Ricardo Vieira | SACRAMENTO INVITATIONAL | Unleash The Beast | Ridden | 8.00s | 42.00 | 86.75 |
| Jan 19, 2019 | Ryan Dirteater | AK-CHIN INVITATIONAL PRESENTED BY COOPER TIRES | Unleash The Beast | Buckoff | 5.14s | 43.00 | — |
| Nov 8, 2018 | Guilherme Marchi | 25TH PBR WORLD FINALS: UNLEASH THE BEAST | 25th PBR: Unleash the Beast | Ridden | 8.00s | 43.00 | 86.75 |
| Oct 21, 2018 | Eduardo Aparecido | DEWALT GUARANTEED TOUGH INVITATIONAL PRESENTED BY COOPER TIRES | 25th PBR: Unleash the Beast | Buckoff | 2.12s | 42.25 | — |
| Oct 20, 2018 | Valdiron de Oliveira | DEWALT GUARANTEED TOUGH INVITATIONAL PRESENTED BY COOPER TIRES | 25th PBR: Unleash the Beast | Buckoff | 3.53s | 43.00 | — |
| Sep 28, 2018 | Cody Nance | WINSTAR WORLD CASINO AND RESORT INVITATIONAL | 25th PBR: Unleash the Beast | Ridden | 8.00s | 41.00 | 84.00 |
| Sep 15, 2018 | Eduardo Aparecido | ATLANTIC CITY INVITATIONAL | 25th PBR: Unleash the Beast | Buckoff | 4.90s | 40.50 | — |
| Sep 9, 2018 | Cody Nance (re-ride) | PFIWESTERN.COM INVITATIONAL PRESENTED BY BASS PRO SHOPS | 25th PBR: Unleash the Beast | Buckoff | 3.41s | 42.50 | — |
| Jul 28, 2018 | Andrew Alvidrez | Big Sky PBR | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 2.04s | 42.50 | — |
| Jul 26, 2018 | Casey Kirwan | Big Sky PBR | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 4.54s | 43.00 | — |
| Jun 16, 2018 | Cody Jesus | Dakota Community Bank & Trust PBR Bull Riding Challenge | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 5.61s | 42.50 | — |
| Jun 15, 2018 | Chase Outlaw | Dakota Community Bank & Trust PBR Bull Riding Challenge | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 7.33s | 43.50 | — |
| Apr 14, 2018 | Brock Radford | TACOMA INVITATIONAL PRESENTED BY COOPER TIRES | 25th PBR: Unleash the Beast | Ridden | 8.00s | 42.00 | 85.25 |
| Apr 8, 2018 | Stetson Lawrence | FIRST PREMIER BANK PREMIER BANKCARD INVITATIONAL | 25th PBR: Unleash the Beast | Ridden | 8.00s | 41.25 | 85.50 |
| Apr 6, 2018 | Claudio Montanha Jr. | FIRST PREMIER BANK PREMIER BANKCARD INVITATIONAL | 25th PBR: Unleash the Beast | Buckoff | 3.35s | 42.75 | — |
| Feb 3, 2018 | Rosendo Ramirez | ANAHEIM INVITATIONAL | 25th PBR: Unleash the Beast | Buckoff | 2.13s | 41.50 | — |
| Jan 27, 2018 | Luciano De Castro | WRANGLER LONG LIVE COWBOYS CLASSIC | 25th PBR: Unleash the Beast | Ridden | 8.00s | 42.00 | 86.00 |
| Jan 21, 2018 | Fabiano Vieira | OKLAHOMA CITY EXPRESS EMPLOYMENT PROFESSIONALS INVITATIONAL | 25th PBR: Unleash the Beast | Ridden | 8.00s | 42.25 | 86.50 |
| Nov 10, 2017 | Kurt Shephard | Global Cup Edmonton | Global Cup | Buckoff | 3.56s | 40.50 | — |
| Nov 4, 2017 | Stetson Lawrence | 2017 BUILT FORD TOUGH WORLD FINALS | Built Ford Tough Series | Buckoff | 3.74s | 40.00 | — |
| Oct 8, 2017 | Gage Gay | DEWALT GUARANTEED TOUGH INVITATIONAL | Built Ford Tough Series | Buckoff | 5.27s | 44.25 | — |
| Jul 15, 2017 | Ramon de Lima | Thief River Falls -Thunder on Hooves | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 6.03s | 44.00 | — |
| Jul 14, 2017 | John Smith | Thief River Falls -Thunder on Hooves | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 2.54s | 42.50 | — |
| Jun 17, 2017 | Gage Gay | Bismarck, ND Dakota Community Bank PBR Bull Riding Challenge Day 2 | Real Time Pain Relief Velocity Tour | Buckoff | 6.47s | 43.00 | — |
| Jun 16, 2017 | Brady Oleson | Bismarck, ND Dakota Community Bank PBR Bull Riding Challenge Day 1 | Real Time Pain Relief Velocity Tour | Buckoff | 2.29s | 41.50 | — |
| Jun 10, 2017 | Ryan Prophet | Deadwood, SD Sanctioned Velocity Event | Real Time Pain Relief Velocity Tour | Ridden | 8.00s | 42.50 | 86.00 |
| Apr 23, 2017 | Cody Campbell | TACOMA INVITATIONAL | Built Ford Tough Series | Buckoff | 5.81s | 42.25 | — |
| Apr 7, 2017 | Gage Gay | STANLEY PERFORMANCE IN ACTION INVITATIONAL | Built Ford Tough Series | Ridden | 8.00s | 42.25 | 86.50 |
| Mar 31, 2017 | Marco Eguchi | FIRST PREMIER BANK PREMIER BANKCARD INVITATIONAL | Built Ford Tough Series | Buckoff | 6.39s | 42.00 | — |
| Mar 25, 2017 | Stetson Lawrence | AK-CHIN INVITATIONAL | Built Ford Tough Series | Ridden | 8.00s | 41.50 | 84.50 |
| Feb 4, 2017 | J.W. Harris | FRONTIER COMMUNICATIONS SHOWDOWN | Built Ford Tough Series | Buckoff | 6.99s | 40.50 | — |
| Jan 28, 2017 | Guilherme Marchi | FRONTIER COMMUNICATIONS SACRAMENTO CLASH | Built Ford Tough Series | Ridden | 8.00s | 42.00 | 85.75 |
| Oct 15, 2016 | Paulo Ferreira Lima | San Jose Invitational | Built Ford Tough Series | Buckoff | 1.06s | 33.75 | — |
| Oct 7, 2016 | Mason Lowe | Dewalt FlexVolt Invitational | Built Ford Tough Series | Ridden | 8.00s | 42.50 | 85.75 |
| Oct 2, 2016 | Cooper Davis | Eugene Invitational | Built Ford Tough Series | Ridden | 8.00s | 41.00 | 84.25 |
| Sep 25, 2016 | João Ricardo Vieira | RUMBLE IN THE ROCKIES | Built Ford Tough Series | Ridden | 8.00s | 41.50 | 84.75 |
| Sep 11, 2016 | Eduardo Aparecido | PFIWestern.com Invitational Presented by Bass Pro Shops | Built Ford Tough Series | Buckoff | 2.50s | 43.25 | — |
| Jul 16, 2016 | Corey Granger | Thunder On Hooves PBR Touring Pro Division | Touring Pro Division - USA | Ridden | 8.00s | 43.50 | 89.00 |
| Jul 15, 2016 | Matt Werries | Thunder On Hooves PBR Touring Pro Division | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 4.84s | 44.00 | — |
| Jun 25, 2016 | Ryan Prophet | Binford, ND PBR Touring Pro Division | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 3.30s | 43.50 | — |
| Jun 18, 2016 | Tyler Harr | Day 2 Dakota Community Bank PBR Bullriding Challenge @ Bismarck, ND | BlueDEF Velocity Tour | Buckoff | 7.72s | 42.50 | — |
| Jun 17, 2016 | Aaron Roy | Day 1 Dakota Community Bank PBR Bullriding Challenge | BlueDEF Velocity Tour | Buckoff | 3.96s | 42.50 | — |
| Jun 11, 2016 | Nathan Schaper | Deadwood, SD PBR Touring Pro Division | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 6.18s | 42.00 | — |
| Mar 6, 2016 | Aaron Roy | Phoenix Invitational | Built Ford Tough Series | Buckoff | 2.38s | 43.50 | — |
| Feb 21, 2016 | Stormy Wing | Kansas City Invitational | Built Ford Tough Series | Buckoff | 1.31s | 43.50 | — |
| Feb 13, 2016 | Aaron Roy | Bass Pro Chute Out Presented by Cooper Tires 15/15 | Built Ford Tough Series | Buckoff | 5.32s | 42.50 | — |
| Jan 24, 2016 | Claudio Crisostomo | Express Employment Professionals Invitational | Built Ford Tough Series | Buckoff | 2.26s | 43.50 | — |
| Jan 13, 2016 | Kaique Pacheco | Denver, CO BlueDEF Tour | BlueDEF Velocity Tour | Buckoff | 2.11s | 44.00 | — |
| Jan 11, 2016 | Shawn Proctor | Denver, CO BlueDEF Tour | BlueDEF Velocity Tour | Buckoff | 1.41s | 44.50 | — |
| Oct 24, 2015 | Justin Paton | 2015 Built Ford Tough World Finals | Built Ford Tough Series | Buckoff | 2.51s | 40.00 | — |
| Oct 21, 2015 | Fabiano Vieira | 2015 Built Ford Tough World Finals | Built Ford Tough Series | Ridden | 8.00s | 42.25 | 86.75 |
| Sep 13, 2015 | João Ricardo Vieira (re-ride) | PFI Invitational | Built Ford Tough Series | Buckoff | 2.02s | 38.25 | — |
| Sep 11, 2015 | Neil Holmes | PFI Invitational | Built Ford Tough Series | Buckoff | 1.79s | 42.50 | — |
| Sep 4, 2015 | Reese Cates | Winstar World Casino and Resort Invitational | Built Ford Tough Series | Buckoff | 6.36s | 43.25 | — |
| Aug 14, 2015 | Reese Cates | Express Employment Professionals Classic | Built Ford Tough Series | Buckoff | 4.93s | 43.00 | — |
| Jun 27, 2015 | Travis Smith | JW Harris Challenge Big Country PBR | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 2.08s | 44.50 | — |
| May 30, 2015 | Scottie Knapp | JW Hart PBR Challenge BlueDef Velocity Tour | BlueDEF Velocity Tour | Buckoff | 2.19s | 43.00 | — |
| May 16, 2015 | Fabiano Vieira | Hico's Steak Cook Off Chute Out | Touring Pro Division - USA | Ridden | 8.00s | 43.00 | 88.00 |
| May 2, 2015 | Robson Palermo | Built Ford Tough Rumble in the Rockies | Built Ford Tough Series | Buckoff | 0.84s | 42.25 | — |
| Apr 11, 2015 | JR Chapa | San Antonio, TX PBR Touring Pro Division | Touring Pro Division - USA | Buckoff | 1.77s | 43.00 | — |
| Feb 21, 2015 | Eduardo Aparecido | KANSAS CITY INVITATIONAL | Built Ford Tough Series | Ridden | 8.00s | 43.00 | 87.00 |
| Jan 23, 2015 | Josh Faircloth | EXPRESS EMPLOYMENT PROFESSIONALS INVITATIONAL | Built Ford Tough Series | Buckoff | 4.49s | 43.25 | — |
Career Milestones
- Jan 23, 2015 First recorded out at EXPRESS EMPLOYMENT PROFESSIONALS INVITATIONAL.
- Jun 27, 2015 Career-high bull score of 44.50 points at JW Harris Challenge Big Country PBR.
- Apr 14, 2018 50th recorded out.
Source: PBR Data API ride records for Crazy Days. Derived figures (matchups, milestones) are calculated by WorldChampionBull from those records. About this data →